Annual salary data from 119 H1B visa applications filed with the Department of Labor.
Showing annual salaries $30K-$750K from 119 records (filtered from 153 total for data quality)
Annual Salary Records
Median Salary
Different Job Titles
Different Locations
Minimum
Median
Maximum
Job Title | Records | Median Salary | Salary Range | Action |
---|---|---|---|---|
SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | 25 | $139,000 | $105,000 - $260,000 | View Details |
SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 11 | $167,000 | $138,000 - $223,000 | View Details |
TEAM LEADER | 6 | $223,500 | $160,000 - $273,000 | View Details |
SOFTWARE DEVELOPER | 6 | $104,500 | $90,000 - $122,500 | View Details |
SOFTWARE ENGINEER | 5 | $125,000 | $125,000 - $136,500 | View Details |
REPORTER | 4 | $75,000 | $70,000 - $132,000 | View Details |
DATA ANALYST | 4 | $63,500 | $58,000 - $75,000 | View Details |
APPLICATION SPECIALIST | 3 | $185,500 | $185,500 - $261,000 | View Details |
ACCOUNT MANAGER | 3 | $100,000 | $89,500 - $139,000 | View Details |
PRODUCT MANAGER, BLOOMBERG VAULT | 2 | $190,000 | $190,000 - $190,000 | View Details |
Location | Records | Median Salary | Action |
---|---|---|---|
NEW YORK, NY | 96 | $135,750 | View Details |
PRINCETON, NJ | 16 | $114,250 | View Details |
SAN FRANCISCO, CA | 4 | $133,500 | View Details |
WASHINGTON, DC | 2 | $77,750 | View Details |
CAMBRIDGE, MA | 1 | $95,000 | View Details |
Search for specific job titles, compare with other companies, or explore different locations.