Annual salary data from 40 H1B visa applications filed with the Department of Labor.
Annual Salary Records
Median Salary
Different Job Titles
Different Locations
Minimum
Median
Maximum
| Job Title | Records | Median Salary | Salary Range | Action |
|---|---|---|---|---|
| AUDIT SENIOR | 11 | $54,000 | $54,000 - $58,178 | View Details |
| AUDIT IN CHARGE | 9 | $54,000 | $54,000 - $80,100 | View Details |
| ERS MANAGER | 4 | $112,621 | $85,900 - $117,249 | View Details |
| ADVISORY SOLUTION ADVISOR | 4 | $60,757 | $49,670 - $61,797 | View Details |
| ADVISORY MANAGER | 2 | $88,419 | $85,900 - $90,938 | View Details |
| ERS SENIOR CONSULTANT | 2 | $71,937 | $66,726 - $77,147 | View Details |
| ADVISORY LEAD SOLUTION ADVISOR | 2 | $68,100 | $67,600 - $68,600 | View Details |
| ADVISORY SENIOR SOLUTION ADVISOR | 2 | $65,850 | $60,200 - $71,500 | View Details |
| ERS SENIOR MANAGER | 1 | $117,437 | $117,437 - $117,437 | View Details |
| AUDIT MANAGER | 1 | $99,500 | $99,500 - $99,500 | View Details |
| Location | Records | Median Salary | Action |
|---|---|---|---|
| PHILADELPHIA, PA | 36 | $56,089 | View Details |
| COLUMBUS, OH | 1 | $113,702 | View Details |
| JERSEY CITY, NJ | 1 | $80,100 | View Details |
| SAN FRANCISCO, CA | 1 | $80,100 | View Details |
| NEW YORK, NY | 1 | $61,797 | View Details |
Search for specific job titles, compare with other companies, or explore different locations.