Annual salary data from 38 H1B visa applications filed with the Department of Labor.
Annual Salary Records
Median Salary
Different Job Titles
Different Locations
Minimum
Median
Maximum
Job Title | Records | Median Salary | Salary Range | Action |
---|---|---|---|---|
SOFTWARE ENGINEER 2 | 12 | $110,000 | $95,000 - $115,000 | View Details |
MTS 1, SOFTWARE ENGINEER | 4 | $152,988 | $142,185 - $165,000 | View Details |
SOFTWARE ENGINEER | 2 | $87,500 | $85,000 - $90,000 | View Details |
VP, STRATEGIC PARTNERSHIPS | 1 | $190,000 | $190,000 - $190,000 | View Details |
SENIOR PRODUCT MANAGER 2 - TECHNICAL | 1 | $180,000 | $180,000 - $180,000 | View Details |
MTS 2, ARCHITECT | 1 | $173,850 | $173,850 - $173,850 | View Details |
MTS 2, SOFTWARE ENGINEER | 1 | $162,822 | $162,822 - $162,822 | View Details |
SENIOR VISUAL DESIGNER | 1 | $145,000 | $145,000 - $145,000 | View Details |
MTS 1, SOFTWARE ENGINEER, QUALITY | 1 | $142,249 | $142,249 - $142,249 | View Details |
SENIOR SOFTWARE ENGINEER, CORE/PLATFORM | 1 | $140,000 | $140,000 - $140,000 | View Details |
Location | Records | Median Salary | Action |
---|---|---|---|
SAN JOSE, CA | 31 | $115,000 | View Details |
NEWTON, MA | 3 | $85,000 | View Details |
SAN FRANCISCO, CA | 2 | $110,000 | View Details |
NEW YORK, NY | 1 | $137,000 | View Details |
BOSTON, MA | 1 | $95,000 | View Details |
Search for specific job titles, compare with other companies, or explore different locations.